Estatísticas
Números a partir dos resultados registrados. Título é o 1º lugar, vice o 2º e terceiro o 3º; pódio é a soma dos três.
Competições
89
Categorias disputadas
120
Títulos
65
Vices
28
Terceiros
19
Aproveitamento
93%
Por ano
| Ano | Competições | Títulos | Vices | 3º | Pódios |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 1998 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| 1999 | 7 | 4 | 3 | 1 | |
| 2000 | 10 | 7 | 2 | 3 | |
| 2001 | 11 | 9 | 2 | 1 | |
| 2002 | 9 | 4 | 2 | 1 | |
| 2003 | 6 | 1 | 4 | 1 | |
| 2004 | 6 | 3 | 1 | 1 | |
| 2008 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 2009 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2010 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2011 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2013 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2014 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 2015 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 2016 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 2017 | 4 | 3 | 3 | 1 | |
| 2018 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2022 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 2023 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| 2024 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 2025 | 6 | 5 | 3 | 5 | |
| 2026 | 3 | 4 | 0 | 1 |
Por categoria
| Categoria | Resultados | Títulos | Vices | 3º | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Sub-10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| Sub-12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |
| Sub-14 Fem. | 2 | 1 | 0 | 1 | 100% |
| Sub-14 Masc. | 2 | 1 | 0 | 1 | 100% |
| Sub-16 Fem. | 8 | 5 | 0 | 2 | 88% |
| Sub-16 Masc. | 4 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| Sub-18 Fem. | 17 | 11 | 3 | 3 | 100% |
| Sub-18 Masc. | 3 | 0 | 1 | 1 | 67% |
| Júnior Fem. | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| Júnior Masc. | 2 | 0 | 0 | 1 | 50% |
| Adulto Fem. | 62 | 33 | 19 | 7 | 95% |
| Adulto Masc. | 17 | 10 | 3 | 2 | 88% |
Atletas
| Atleta | Competições | Títulos | Vices | 3º | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| Camila Castro Padilha Kohlmann | 57 | 32 | 15 | 9 | 1997–2008 |
| Giovanna Moccelin Lucchin | 17 | 11 | 4 | 2 | 2015–2026 |
| Cecilia Felinto de Oliveira Jaques | 17 | 10 | 5 | 2 | 2013–2025 |
| Rodrigo Luis Sprandel | 12 | 9 | 1 | 2 | 2009–2023 |
| Julia Maganja Hoberrek | 11 | 9 | 0 | 2 | 2018–2026 |
| Isabella Moccelin Lucchin | 14 | 8 | 5 | 1 | 2013–2026 |
| Vinicius Tavares Goulart | 11 | 8 | 1 | 2 | 2014–2023 |
| Bianca Suffert | 11 | 7 | 3 | 1 | 2010–2025 |
| Caroline Suffert | 9 | 6 | 3 | 0 | 2010–2022 |
| Alvaro Scaravaglione Englert | 11 | 6 | 2 | 2 | 2009–2025 |
| Felipe Machado Guerra | 9 | 6 | 2 | 1 | 2008–2023 |
| Carlos Alberto Fonseca Veneroso | 9 | 6 | 1 | 2 | 2014–2022 |
| Eduardo Engels Garay | 9 | 6 | 1 | 2 | 2014–2023 |
| Guilherme Gebhardt Wilhelm | 9 | 6 | 1 | 2 | 2009–2017 |
| Maria Eduarda Hadlich Aguero | 9 | 6 | 1 | 2 | 2024–2026 |
| Sabine Suffert | 12 | 5 | 6 | 1 | 2010–2025 |
| Anja Minira Reimer | 6 | 5 | 0 | 1 | 2022–2026 |
| Isabella Visioli Melo | 6 | 5 | 0 | 1 | 2022–2026 |
| Luana Ferreira Mata Schuch | 5 | 5 | 0 | 0 | 2024–2026 |
| Thomas Suffert | 8 | 4 | 2 | 1 | 2010–2026 |
Mostrando os 20 primeiros de 131 atletas.
Técnicos
| Técnico | Competições | Títulos | Vices | 3º | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Alberto Fonseca Veneroso | 27 | 25 | 9 | 8 | 2010–2026 |
| Cristian Kohlmann | 5 | 5 | 2 | 2 | 2008–2025 |
| Gerson Suffert | 5 | 3 | 2 | 1 | 2014–2016 |
| Paulo Ricardo Raya | 2 | 2 | 2 | 0 | 2016–2017 |
| Rodrigo Ferrari | 3 | 2 | 1 | 1 | 2017 |
| Rodrigo Luis Sprandel | 2 | 1 | 2 | 0 | 2017–2018 |
| WERNER TREICHEL | 2 | 1 | 1 | 0 | 2014–2015 |
| Emanuela Flor de Vargas | 1 | 1 | 0 | 0 | 2013 |
| Pedro Magrone Rieck | 1 | 0 | 1 | 0 | 2019 |
Adversários
| Adversário | Confrontos | Vitórias | Derrotas | Período |
|---|---|---|---|---|
| Duque de Caxias | 21 | 14 | 7 | 2008–2026 |
| Ginástica | 5 | 3 | 2 | 2010–2025 |
| Rosário | 5 | 5 | 0 | 2014–2025 |
| ASBP/Condor | 3 | 2 | 1 | 2016–2022 |
| Clube Mercês | 3 | 2 | 1 | 2016–2026 |
| Blumenau | 2 | 2 | 0 | 2025–2026 |
| Widnau | 2 | 1 | 1 | 2009–2015 |
| Alhorner SV | 1 | 1 | 0 | 2008 |
| Dennach | 1 | 0 | 1 | 2019 |
| Grieskirchen | 1 | 0 | 1 | 2008 |
| Morgenau | 1 | 1 | 0 | 2023 |
| Pfungstadt | 1 | 1 | 0 | 2017 |
Vitória ou derrota vem do placar da decisão; sem placar, campeão conta como vitória e vice como derrota.